Структура коечного фонда
No | Отделение | ФИО зав. отд. | Кол-во коек | В т.ч. по профилю коек | В том числе коек ДС |
1. | Терапевтическое | Хайрюзов Сергей Владимирович | 25 | Терапия - 20 | Терапия - 5 |
2. | Инфекционное | 15 | Инфекция - 15 | нет | |
3. | Хирургическое | Быков Андрей Иванович | 25 | Хирургия - 20 | Хирургия – 5 |
4. | Родильное | Янгалычева Светлана Рустамовна | 9 | Для беременных и рожениц 3 Для патологии беременных - 6 |
нет |
5. | Гинекологическое | Пшеникова Наталья Владимировна | 20 | Гинекология - 14 Для производства мед. абортов - 1 |
Гинекология - 5 |
6. | Туберкулезное | Липский Игорь Викторович | 20 | Туберкулезные - 15 | Туберкулезные - 5 |
7. | Неврологическое | Белоус Лариса Иннокентьевна | 15 | Неврологические - 10 | Неврологические - 5 |
8. | Педиатрическое | Джумок Галина Николаевна | 20 | Педиатрические - 15 | Педиатрические – 5 |
9. | Отделение реанимации и интенсивной терапии (в том числе) | Пшеников Алексей Николаевич | 6 | Реанимации и интенсивной терапии - 6 |
нет |
10. | Алексеевская участковая больница | Филипчук Галина Александровна | 25 | Терапия 10 |
Терапия - 15 |
11. | Стационар м-на Мельничный | Пешкова Татьяна Викторовна | 15 | Терапия 10 |
Терапия - 5 |
12. | Ревматологическое | Орлова Екатерина Юрьевна | 15 | Ревматология -10 |
Ревматология -5 |